Bhokisi reBazi reDhivhari reDFW rekunze rine Voltage Yakakwira (Cabinet)
Rudzi rweChimiro

| 1 | Bhokisi reKugovera Cable rine Switch |
| 2 | Huwandu hweMadunhu Ari Kuuya |
| 3 | Nhamba yeMadunhu Anobuda |
| 4 | Nhamba yeMatunhu eBazi |
| 5 | Maseketi eBazi ane Maswichi |
| 6 | Huwandu hweMaswichi muMasekete eBazi: Anogona kusiiwa kana swichi imwe chete |
Zvinhu Zvikuru
1. Yakachengeteka uye isina kugadziriswa: Yakavharwa zvizere uye inodzivirirwa netambo dze silicone rabha dzinobatika, zvichiita kuti ive yakachengeteka uye yakavimbika kwenguva refu.
2. Dhizaini Inogara: Chivharo chakapetwa kaviri chesimbi isina ngura chine runako rwakanaka, chinopa hupenyu hwebasa hunopfuura makore makumi maviri.
3. Nguva Yakaderera Yekushanda: Inogonesa kugadziriswa kwemagetsi munzvimbo dzakasiyana pasina kukanganisa grid huru, zvichideredza zvakanyanya mukana wekudzima magetsi.
4. Kugadziriswa Kunochinjika: Inotsigira switch imwe chete kana kupfuura dzeSF6 load ine wiring modes dzinoshanda—kusvika kuma branch circuits masere kuti igone kuchinjika zvakanyanya.
5. Dziviriro Yakawedzerwa: Zvidziviriro zvemheni, zviratidzo zvekukanganisa, uye mafiyuzi anoganhurira magetsi kuti asvike kune zvinodiwa zvakasiyana-siyana zvevashandisi.
Kuratidzwa kwechigadzirwa
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Aihwa. | Zita | Chikamu | zvehunyanzvi chinodiwa | ||
| Kabhineti yeSwitch yeLoad | Magetsi Akasanganiswa Kabhineti yemidziyo | ||||
| 1 | Voltage Yakayerwa | kV | 12 | ||
| 2 | Kuwanda Kwakayerwa | Hz | 50 | ||
| 3 | Yakayerwa Iye Zvino | A | 630 | 200 | |
| 4 | Rated Mutoro Kuputsa Iye Zvino | A | 630 | 630 | |
| 5 | Yakayerwa Nguva Pfupi Yekutsungirira Nguva (RMS) | kA | 20kA | ||
| 6 | Yakarongwa Nguva Pfupi Yekufamba Nenguva | S | 3s | ||
| 7 | Yakayerwa Peak Inodzivirira Ikozvino | kA | 50/63 | ||
| 8 | Kuvhara Kuvhara Kwemazuva Ano | A | 630 | ||
| 9 | Yakayerwa Cable Charging Breaking Current | A | 25 | ||
| 10 | Yakayerwa Transformer Isina Mutoro Yakatyoka Kuputsa Kwemazuva Ano | A | 16 | ||
| 11 | Rated Transfer Breaking Current | A | 1750 | ||
| 12 | Fuse Inotarisirwa Kuputsa Kwemhepo Pfupi-Dzese (RMS) | kA | 63 | ||
| 13 | Chinja Chekushongedza Pasi Chenguva Pfupi Chekumira Nenguva Dzemagetsi/ Nguva | kA | 25kA/1s | ||
| 14 | Mashandiro Akarongwa Pari Zvino | nguva imwe neimwe | ≥200 | ||
| 15 | Hupenyu hweMichina | nguva imwe neimwe | ≥2000 | ||
| 16 | Mwero weKudonha Kwegasi weSF6 Pagore | ≤1% | |||
| 17 | 1min Simba Frequency Kutsungirira Voltage (RMS) | Kupfuura Kure Kunoparadzanisa | kV | 48 | |
| Pakati peMatanho | kV | 42 | |||
| Kufamba-famba-kusvika-pasi | kV | 42 | |||
| Mheni Inokurudzira Kutsungirira Voltage (Peak) | Kupfuura Kure Kunoparadzanisa | kV | 85 | ||
| Pakati peMatanho | kV | 75 | |||
| Kufamba-famba-kusvika-pasi | kV | 75 | |||
| 18 | Maitiro Ekushanda Kwechitubu | Kushanda Nemaoko, Kunogona Kuvandudzwa Kuita Mota | |||
| 19 | Voltage Inoshanda | Mukati | DC 48V AC 220V | ||
| 20 | Kureba kweKudzivirira Kwekunze | mm/kV | ≥20 | ||
| 21 | Musiyano weNguva Yekuvhura | ms | |||
| 22 | Musiyano weNguva Yekupedzisa | ms | |||
| 23 | Kuramba Kukuru Kwedunhu | uΩ | |||
| 24 | Chikamu Chekudzivirira Chinovharirwa | IP4X | |||
Dhirowa yekuisa nheyo (Yekutarisa)







Claire
VaFu

Claire










