01
Chishandiso chemoto chinodzima moto chegasi chisina waya chakangwara-Hot Aerosol Series
Rudzi rweChimiro

| Muenzaniso | Nzira yekutaurirana | Zvinhu Zvikuru | Yakanakira |
| MR/QRR□G/S-KEG1 | Yega yega | Chishandiso chezvose-mu-chimwe chine ruzivo rwakabatanidzwa rwekuona nekudzima. Hapana kutaurirana kwekunze. | Dziviriro huru yenzvimbo diki, dzakazvimiririra. |
| MR/QRR□G/S-KEG2 | RS485 Yakabatana neWaya | Inogona kubatanidzwa muchikamu chekutonga chealamu yemoto chepakati kuti chitariswe pamwe chete. | Zvivako kana zvivakwa zvinoda sisitimu yekutarisa yakabatana newaya. |
| MR/QRR□G/S-KEG3 | LORA Wireless | Kutaurirana pasina waya kunotora nguva refu. Kuisa kwacho kunochinjika uye kunodhura zvishoma pakugadzirisa network. | Nzvimbo dzine marongerwo akapararira kana kuti waya dzemagetsi dzakaoma. |
| MR/QRR□G/S-KEG4 | 4G isina waya | Inobatanidza zvakananga kupuratifomu yegore. Inotsigira kutarisa nekudzora uri kure kuburikidza neapp yefoni. | Nzvimbo dzakasiyana-siyana kana kuti nharaunda dzakasiyana-siyana dzinoda manejimendi ari kure uye ari pakati nepakati. |
Kuratidzwa kwechigadzirwa
Zvimiro zvechigadzirwa
√ Kuona tembiricha yewaya, tembiricha yekunze, uye utsi panguva imwe chete online kudzivirira njodzi dzemoto dzemagetsi.
√ Yakashongedzerwa nematanho akasiyana-siyana ekutaurirana akadai seRS485, 4G, uye Lora.
√ Kuisa data risina waya papuratifomu yegore kunoita kuti data riri panzvimbo yacho rionekwe uye rinodzora zviri kure kuburikidza nekombuta kana mobile app kubva chero kupi.
√ Mabasa anosanganisira kuunganidzwa kwedata panguva chaiyo, macurve enhoroondo, kurekodha zviitiko, uye kuongorora mafambiro.
√ Kugadzirwa kwechigadzirwa chezvikamu zviviri kunoita kuti zvive nyore kutsiva katuriji yekudzima moto mushure mekushandisa, zvichiita kuti ishandiswe kakawanda uye kuderedza mari yekushandisa.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Kugadziriswa kwebasa | MR/QRR □G/S-KEG1 | MR/QRR □G/S-KEG2 | MR/QRR □G/S-KEG3 | MR/QRR □G/S-KEG4 |
| Nzira yekutaurirana | / | RS485 | LORA/433MHz | 4G |
| Zviyero | 0.1G/S:66*45*90mm 0.3G/S:66*45*255mm | 0.1G/S:66*45*170mm 0.3G/S:66*45*335mm | 0.1G/S:66*45*170mm 0.3G/S:66*45*335mm | 0.1G/S:66*45*170mm 0.3G/S:66*45*335mm |
| Voltage Inoshanda | / | DC24V | ||
| Huwandu hweMumiririri | 0.1G/S:100g±2g 0.3G/S:300g±2g | |||
| Nzvimbo Yakachengetedzwa | 0.1G/S: ≤1m³ 0.3G/S: ≤3m³ | |||
| Nguva Yekubuda Mukati | ≤14s | |||
| Nguva Yokunonoka Kubuda | ≤0.5s | |||
| Kuchenesa kweNozzle Thermal | Tembiricha pa400mm kubva pamuromo wemuromo ≤75℃ | |||
| Kupisa Kwepamusoro Kwenzvimbo Yakakomberedzwa | ≤75℃ | |||
| Kuwanda kweKudzima | 100g/m³~130g/m³ | |||
| Hupenyu hweBasa reMumiriri | Makore matanhatu | |||
| Zvinodiwa zveNzvimbo Yakachengetedzwa | Nzvimbo yakachengetedzwa inofanira kunge yakavharirwa zvishoma | |||
| Nzira yekuisa | 3M glue, magnetic adsorption yakasimba, screw fixation | |||
| Nzvimbo Yekushanda | -40~+85℃ <95%RH | |||
| Nzira yeKushandisa | Kushanda kwemagetsi zvichibva pakupisa: (kana chero nzvimbo yekuona kupisa ichipfuura 170℃) | Kushanda kwechinhu (tembiricha inodarika 100℃ uye utsi hunoonekwa panguva imwe chete) | ||
| Kushanda kwekombiyuta uri kure (kuburikidza ne "host" kana kuti "cloud platform") | ||||
| Kutanga nemaoko (bhatani rekukurumidzira, dzvanya wobata kwemasekonzi matatu) | ||||
| Kushanda kwekupisa kwakanyanya (kana chero nzvimbo yekuona kupisa ichipfuura 170℃) | ||||







Claire
VaFu

Claire












