01
Chigadziko chikuru cheSwitchgiya cheGXGN-12 chakasimba chakavharirwa zvizere
Rudzi rweChimiro

| 1 | Kodhi yeMugadziri |
| 2 | Chigadziko chikuru cheSwitchgiya chakasimba chakaputirwa nerin'i |
| 3 | Nhamba yeSerial yeDhizaini |
| 4 | Voltage Yakayerwa (kV) |
| 5 | Yakayerwa Iye Zvino (A) |
| 6 | Rudzi rwekuchinja: Chinja cheC-Load; Chinopwanya denderedzwa reV; Chinobvisa G; Chishandiso cheF-Load Switch-Fuse Combination Switch; CB-Load Switch isina Grounding; VB-Circuit Breaker isina Grounding VZ-Circuit Breaker Yakabatana Switch |
| 7 | Yakayerwa Nguva Pfupi Yekutsungirira Nguva (20,25kA) |
| 8 | B: Pasina Switch yeGrounding; Z: Mutsetse Wekubuda Wakananga Pasi |
Magadzirirwo ehunyanzvi eSwitchgear
| Zita | Chikamu | Paramita | |||
| Voltage Yakayerwa | kV | 12 | |||
| Kuwanda Kwakayerwa | Hz | 50 | |||
| Yakayerwa Iye Zvino | A | 630 | 1250 | ||
| Nhamba Yekudzivirira Yakayerwa | Simba Renguva Dzose Rinotsungirira Voltage | Zororo | kV | 48 | |
| Kuchinja-Kubva-Padanho | kV | 42 | |||
| Kufamba-famba-kusvika-pasi | kV | 42 | |||
| Mheni Inosimudzira Kupisa Kwemagetsi | Zororo | kV | 85 | ||
| Kuchinja-Kubva-Padanho | kV | 75 | |||
| Kufamba-famba-kusvika-pasi | kV | 75 | |||
| Yakayerwa Kuputsa Kwemagetsi Kwenguva Pfupi (1s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Yakayerwa Nguva Pfupi Yekutsungirira Nguva (4s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Yakayerwa Peak Inodzivirira Nguva Yezvino (1p) | kA | 63 | 80 | ||
| Yakayerwa Kugadzira Nguva Yemagetsi Yemadenderedzwa Mapfupi (Peak) (1ma) | kA | 63 | 80 | ||
| Chikamu Chekudzivirira Chinovharirwa | IP4X | ||||
| Maitiro Ekushanda | Inoshandiswa muchirimo (Rudzi rwekuchengetera simba) | ||||
Kuratidzwa kwechigadzirwa
Chinobvisa ...
| Aihwa. | Chinhu | Chikamu | Paramita | ||
| 1 | Voltage Yakayerwa | kV | 12 | ||
| 2 | Yakayerwa Iye Zvino | A | 630 | 1250 | |
| 3 | 4s Rated Short-Time Withstand Current (RMS) | kA | 25 | 31.5 | |
| 4 | Rated Peak Kutsungirira Current (Peak) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | 1min Power Frequency Inotsungirira Voltage | Kuenda kuChikamu kusvika kuChikamu & Kuenda kuChikamu kusvika pasi | kV | 42 | |
| Kuputsika Kwekuparadzanisa | 48 | ||||
| 6 | Mheni Inosimudzira Kukurumidza Kurwisa Voltage | Kuenda kuChikamu kusvika kuChikamu & Kuenda kuChikamu kusvika pasi | kV | 75 | |
| Kuputsika Kwekuparadzanisa | 85 | ||||
| 7 | Hupenyu hweMain Switch Mechanical | mashandiro | 3000 | ||
| 8 | Hupenyu hweMechanical Switch Earthing | mashandiro | 3000 | ||
Zviyero zvekunze
Zviyero zveSwitchgi
| Muenzaniso | Upamhi (mm) | Kudzika (mm) | Kureba (mm) |
| Kabhineti yePT yeKuisa Mutoro (CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| Kabhineti yeCircuit Breaker (VB) | 425 | 860 | 1850 |
| Kabhineti yeChinopwanya Dunhu (V) | 425 | 860 | 1850 |
| Kabhineti yemabhazi anovhara mabhazi (VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| Kabhineti yeBusbar Rising (G) | 425 | 860 | 1850 |
| Kabhineti yeMutoro weSwitch-Fuse (F) | 500 | 950 | 1650 |







Claire
VaFu

Claire









