01
HBXGN-12(F) Chigadziko chesimbi chakavharwa nesimbi chisingakuvadzi nharaunda
Rudzi rweChimiro

| 1 | Kodhi yeMugadziri |
| 2 | Muenzaniso weChigadzirwa |
| 3 | Voltage Yakayerwa |
| 4 | Module yeRudzi rweKabhineti* |
| 5 | Maitiro Ekushanda |
| 6 | Yakayerwa Iye Zvino |
| 7 | Kuputsa Kwemazuva |
| Cherechedza: *Mamodule emhando yemakabati akajairwa eMRHBXGN-12 anosanganisira: C-Load Switch Module; V-Vacuum Circuit Breaker Module; F-Load Switch-Fuse Combination Module | |
Mamiriro ekunze
◇ Tembiricha yekunze: tembiricha yepamusoro+40℃ , tembiricha yepasi - 25℃, tembiricha yeavhareji yemaawa makumi maviri nemana ≤ 35 ℃;
◇ Hunyoro: 24h avhareji ≤ 95%, avhareji yemwedzi ≤90%;
◇ Kureba: ≤1500m (rudzi rwechinyakare, pasi pekumanikidzwa kwe inflation kwakajairika), >1500m inoda mirairo yakakosha;
Cherechedza: Paunenge uchiraira chigadzirwa ichi kupfuura zviri pamusoro apa, ndapota bvunza kambani yedu.
Kuratidzwa kwechigadzirwa
Magadzirirwo ehunyanzvi
| MRHBXGN-12(C)/630/25A Ruzivo rwehunyanzvi | ||
| Rudzi | Chikamu | data |
| Vheji yakayerwa | KV | 12 |
| Rated current | A | 630 |
| Rated frequency | HZ | 50 |
| Yakayerwa kuti igare kwenguva pfupi | S | 4 |
| Yakayerwa kuti igare kwenguva pfupi (dunhu guru) | ZVINO | 25 |
| Rated peak inodzivirira magetsi (dunhu guru) | ZVINO | 63 |
| Yakayerwa kuti igare kwenguva pfupi (dunhu rekudzika) | ZVINO | 21.7 |
| Rated peak inodzivirira magetsi (grounding circuit) | ZVINO | 54.6 |
| Rated frequency yesimba yenguva pfupi inodzivirira voltage | kV/1min | 42 |
| Rated mheni inomhanyisa simba inomira nesimba | KV | 75 |
| Rated frequency yesimba yenguva pfupi inodzivirira voltage (kuputsika) | kV/1min | 48 |
| Mheni inomira nesimba (kutyoka) ine ratio yemheni inomira nesimba (kutyoka) | kV | 85 |
| Nguva yehupenyu hwemakanika | madenderedzwa | 5000/3000 |
| Kuramba kwechiropu | μΩ≤ 400, ≤ 60 | |
| Yakayerwa voltage yekushanda | Mukati | |
| Kusawirirana kwekuvhara kwematanda matatu/kusawirirana kwekuvhara kwematanda matatu | MS | ≤5 |
Zviyero zvekunze

| Nzira imwe chete | Nzira mbiri | Nzira nhatu | Nzira ina | Nzira shanu | |
| W (mm) | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 |
| H (mm) | 2000 | ||||
| D (mm) | 850 | ||||
Mhinduro yeKushandura Chiteshi Chekunze

● Nzvimbo yekuvharira panze inogona kunge iri goko resimbi kana goko rekongiri
● Zviyero zvakatarwa zvinofanira kusarudzwa zvichibva pakurongeka kwemakabati







Claire
VaFu

Claire









