Chishandiso chekudzimisa moto chegasi chisina waya chine njere-Perfluorohexanone Series
Rudzi rweChimiro

Zita reChigadzirwa: Chishandiso chekudzimisa moto chegasi chine hunyanzvi chisina waya
Muenzaniso weChigadzirwa: MR/YF□Q-KEG1
Chinhu chinodzivira moto: Perfluorohexanone
Rudzi rweChigadzirwa: Rudzi rwega
Modhi yeKutanga: Kutanga Kwemagetsi + Kutanga Kwekupisa
Nzira yekuisa: Nut Press Fit
Kuratidzwa kwechigadzirwa
Zvimiro zvechigadzirwa
√ Iine chitokisi chekudzora alarm chisina waya uye mudziyo wekudzimisa moto we perfluorohexanone.
√ Kuona tembiricha yewaya, tembiricha yemhepo, uye utsi panguva imwe chete online kudzivirira njodzi dzemoto dzemagetsi.
√ Yakashongedzerwa nematanho akasiyana-siyana ekutaurirana akadai seRS485, 4G, uye Lora.
√ Mabasa anosanganisira kuunganidzwa kwedata panguva chaiyo, macurve enhoroondo, kurekodha zviitiko, uye kuongorora mafambiro.
√ Dhizaini yechigadzirwa chemhando yakapatsanurwa inobvumira mushandisi kutsiviwa nyore nyore kwechinodzima moto mushure mekuchiisa, zvichiita kuti chishandiswezve kakawanda uye kuderedza mari yekushandisa.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Kugadziriswa kwebasa | MR/YF0.18Q/KEG1 | MR/YF0.3Q/KEG1 | MR/YF0.5Q/KEG1 | MR/YF1.0Q/KEG1 | MR/YF1.5Q/KEG1 |
| Huwandu hweMumiririri | 180g | 300g | 500g | 1000g | 1500g |
| Nzvimbo Yakachengetedzwa | ≤0.3m³ | ≤0.6m³ | ≤1m³ | ≤2m³ | ≤3m³ |
| Zviyero | 145*80*20mm | 145*125*20mm | 63*63*362mm | 63*63*362mm | 63*63*442mm |
| Nzira Yokuchengetedza Simba | Rudzi rweKudzvanyirira Rusina Kuchengetwa | ||||
| Nzira Yekushandisa | Mafashamo Ese kana Mafashamo Emunharaunda | ||||
| Nguva Yekubuda Mukati | ≤14s | ||||
| Nguva Yokunonoka Kubuda | ≤0.5s | ||||
| Kuchenesa kweNozzle Thermal | Tembiricha iri pa400mm kubva pamuromo wemuromo ≤75℃ | ||||
| Kupisa Kwepamusoro Kwenzvimbo Yakakomberedzwa | ≤75℃ | ||||
| Kuwanda kweKudzima | 100g/m³~130g/m³ | ||||
| Hupenyu hweBasa reMumiriri | Makore matanhatu | ||||
| Zvinodiwa zveNzvimbo Yakachengetedzwa | Nzvimbo yakachengetedzwa inofanira kunge yakavharirwa zvishoma | ||||
| Nzira yekuisa | kugadzirisa sikuruu | ||||
| Nzvimbo Yekushanda | -40~+85℃ <95%RH | ||||
| Nzira yeKushandisa | Kushanda kwemusoro (tembiricha inodarika 100)℃uye utsi hunoonekwa panguva imwe chete) | ||||
| Kushanda kwekombiyuta uri kure (kuburikidza ne "host" kana kuti "cloud platform") | |||||
| Kutanga nemaoko (bhatani rekukurumidzira, dzvanya wobata kwemasekonzi matatu) | |||||
| Kushanda kwekupisa kwakanyanya (kana chero nzvimbo yekuona kupisa ichipfuura 170)℃) | |||||
Tafura Yekuongorora Mashandiro Evashandisi Vakasiyana
| Kuenzanisa Chigadzirwa | Mudziyo wePerfluorohexanone usina kumanikidzwa | Upfu Hwakaoma Hwakanyanya Kukora | Aerosol inopisa | HFC-227ea |
| Kudzima Kuisa Pfungwa | 4%-6% | 120g/m3 | 100g/m3 | 6.7%-8.7% |
| Kuisa pfungwa pachinhu chimwe chete zvinokuvadza | 10% | Kushaya mvura kwakasimba | Kushaya mvura kwakasimba | 9% |
| Nzira Yokudzimisa | Kupisa Kunodzika & Kudziviswa kwemakemikari | Kudzikisa & Kuderedza Okisijeni | Kuzviparadzanisa, kuvharira & Kupisa | Kudziviswa kwemakemikari |
| Kumanikidzwa? | Aihwa | Aihwa | Aihwa | Ehe |
| Yakachengeteka here kuNzvimbo Dzinogarwa? | Ehe | Aihwa | Aihwa | Aihwa |
| Yakakodzera Midziyo yeMagetsi | Ehe | Aihwa | Ehe | Ehe |
| Zvasara | Hapana | Zvisaririra zvehupfu hwakanyanya | Hupfu hwakati, hunoparadza | Hapana |
| Njodzi dzeKuchengetedzeka | Hapana | Mumiriri anogona kugadzirisa nyaya | Kupisa kwakanyanya kunoburitswa panguva yekuita | Njodzi yekubuda kwedzvinyiriro |
| Inogarisana Nezvakatipoteredza | Ehe | Aihwa | Aihwa | Aihwa |







Claire
VaFu

Claire











