01
Chigadziko chesimbi chakavharirwa nesimbi cheKYN28-12 chinobviswa
Rudzi rweChimiro

| 1 | Chigadziko chesimbi chinodhonzwa nesimbi chakapfeka zvombo |
| 2 | Rudzi Runogona Kubviswa |
| 3 | Mamiriro Ekushandisa: (Mumba) |
| 4 | Nhamba yeSerial yeDhizaini |
| 5 | Voltage Yakayerwa (kV) |
| 6 | Dhiagiramu Yedunhu Guru Nhamba |
| 7 | Kodhi yeMashandiro Ekushanda, D: Magetsi; T: Chitubu |
| 8 | Yakayerwa Iye Zvino (A) |
| 9 | Yakayerwa Kuputsa Kwemhepo Kwenguva Pfupi (kA) |
Magadzirirwo ehunyanzvi eSwitchgear
| Chinhu | Chikamu | Kukosha | |
| Voltage Yakayerwa | kV | 12 | |
| Bhazi Guru Rated Current | Hz | 50 | |
| Kuwanda Kwakayerwa | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |
| Yakayerwa Iye Zvino | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |
| Dunhu reEarthed Rated Short-Time Withstand Current (2s) | kA | 13.9,17.4,21.8,27.4,34.8 | |
| Dunhu Guru Rakayerwa Nguva Pfupi Yekutsungirira Nguva (4s) | kA | 16,20,25,31.5,40 | |
| Rated Peak Kutsungirira Current (Peak) | kA | 40,50,63,80,100 | |
| Yakayerwa Kuputsa Kwemhepo Kwenguva Pfupi | kA | 25,31.5,40 | |
| Nhamba Yekudzivirira Yakayerwa | 1min Power Frequency Inotsungirira Voltage | kV | Kupwanya-kusvika-pasi: 42; Kupwanya: 48 |
| Mheni Inosimudzira Kupisa Kwemagetsi | kV | Kubvisa kubva pasi kuenda pasi: 75; Kuputsa: 48 | |
| Kirasi yeDziviriro | Nzvimbo yakakomberedzwa: IP4X | ||
Kuratidzwa kwechigadzirwa
Switchgear Outline Dimensions

Mufananidzo 1: KYN28-12 Feeder Switchgear Cross-Sectional Diagram
| A. Chivako cheBusbar | 3. Bhazi Guru | 9. Chikamu Chinobviswa | 15. Mugumo weChisimbiso cheCable |
| B. Circuit Breaker Compartment | 4. Gungano reKubata Rakagadziriswa | Chivharo cheSecondary che1O | 16. Ndiro Yekutanga |
| C.Cable Compartment | 5. Kubata Kwakatakura Chitubu | 11.Chinja Chekubatsira | 17. Muchina weSikuruu weLead |
| D. Chivako cheZviridzwa | 6. Chinja chevhu | 12. Shutter Inofambiswa | 18. Bhazi Guru reKugadzira Nyika |
| 1. Nzvimbo yekuvharira 1.1 Pane Yekubatsira Kumanikidzwa1 1.2 Chifukidziro cheNheyo yeKudzora | 7. Chinoshandura Chazvino (CT) | 13.Trol1ey inobviswa | 19. Chikamu Chinobviswa Chakatsetseka |
| 2.Bazi reBhazi | 8.Transformer yeVoltage (VT) | 14. Chinja chevhu 0 chinobata Mechanism |
Chiziviso Chekuraira
Nzvimbo yekushanda kwechigadzirwa uye zvinodiwa zvakakosha:
1. Ipai madhirowa ekuodha zvigadzirwa, ayo anofanira kusanganisira madhayagiramu emagetsi uye anoratidza kugona kwetransformer, marongero emhando huru, maseketi ebazi rekugovera, uye kugona kwayo.
2. Kana zvichidikanwa kugadzirisa metering yemagetsi uye zvishandiso zvekugadzirisa otomatiki zvemagetsi zvinoitwa otomatiki, zvinodiwa zvekugadzirisa metering mita netransformer zvinofanirwa kupihwa, uye kugona kwe capacitor yemubhadharo kunofanirwa kuratidzwa.
3. Taura zvinodiwa pakugadzirisa pamusoro pechigadzirwa







Claire
VaFu

Claire










