01
Chigadziko chesimbi chakavharirwa cheKYN61-40.5 chine AC chakavharirwa nesimbi
Rudzi rweChimiro

| 1 | Chigadziko chesimbi chinodhonzwa nesimbi chakapfeka zvombo |
| 2 | Rudzi Runogona Kubviswa |
| 3 | Mamiriro Ekushandisa: (Mumba) |
| 4 | Nhamba yeSerial yeDhizaini |
| 5 | Voltage Yakayerwa (kV) |
| 6 | Muchina weVacuum Circuit Breaker |
Magadzirirwo ehunyanzvi
Magadzirirwo Makuru Ehunyanzvi eChitubu Chekushanda kweMechanism
| Paramita | Chikamu | Kukosha | ||
| Yakayerwa Voltage Inoshanda | Trip Coil | Mukati | DC220/110 AC220/110 | |
| Vhara Koiri | ||||
| Yakayerwa Kushanda Kwazvino | Trip Coil | A | 0.96(220 V) 1.05(110V) | |
| Vhara Koiri | ||||
| Simba reMota (Kuchengetedza Simba) | MUNA | 230 | ||
| Voltage Yakayerwa (Mota Yekuchengetera Simba) | Mukati | DC220/110 AC220/110 | ||
| Nguva Yokuchengetedza Simba | S | ≤12 | ||
Magadzirirwo Makuru Ehunyanzvi eVacuum Switchgear
| Aihwa. | Paramita | Chikamu | Kukosha | |
| 1 | Voltage Yakayerwa | kV | 40.5 | |
| 2 | Yakayerwa Iye Zvino | A | 1250,1600,2000 | |
| 3 | Kuwanda Kwakayerwa | Hz | 50 | |
| 4 | Yakayerwa Nguva Pfupi Yekutsungirira Ikozvino | kA | 20,25,31.5 | |
| 5 | Yakayerwa Peak Inodzivirira Ikozvino | kA | 50,63,80 | |
| 6 | Rated Power-Frequency Withhold Vimbai Voltage | kV | 95/1min | |
| 7 | Mheni Inosimudzira Kukurumidza Kurwisa Voltage | kV | 185 | |
| 8 | Yakarongwa Nguva Pfupi Yedenderedzwa | S | 4 | |
| 9 | Dziviriro Yedanho | IP3X | ||
Magadzirirwo Makuru eUnyanzvi eVacuum Circuit Breaker
| Aihwa. | Paramita | Chikamu | Kukosha | |
| 1 | Voltage Yakayerwa | kV | 40.5 | |
| 2 | Kuwanda Kwakayerwa | Hz | 50 | |
| 3 | Simba Rinodzorwa Rinotsungirira Kuwanda Kwemagetsi (1min) | kV | 95/1min | |
| 4 | Mheni Inosimudzira Kukurumidza Kurwisa Voltage | kV | 185 | |
| 5 | Yakayerwa Iye Zvino | A | 1250,1600,2000 | |
| 6 | Yakayerwa Nguva Pfupi Yekutsungirira Ikozvino | kA | 20,25,31.5 | |
| 7 | Yakayerwa Kuputsa Kwemhepo Kwenguva Pfupi | kA | 20,25,31.5 | |
| 8 | Yakayerwa Peak Inodzivirira Ikozvino | kA | 50,63,80 | |
| 9 | Yakarongwa Nguva Pfupi Yekufamba Nenguva | ms | 4 | |
| 10 | Nguva Yekuvhura | ms | 30≤t≤60 | |
| 11 | Nguva Yekugumisa | ms | 50≤t≤100 | |
| 12 | Yakarongwa Kuputsa Madenderedzwa Mapfupi | nguva | 20 | |
| 13 | Hupenyu hweMichina | nguva | 10000 | |
Kuratidzwa kwechigadzirwa
Zviyero zveSwitchgi


● Mufananidzo wekuruboshwe: Zviyero Zvese (W×D×H):
1400×2800×2600mm
● Mufananidzo wekurudyi: Switchgear Cabinet Structure Diagram
A. Imba yeZvishandiso zveRelay
B. imba yemabhazi
C. Kamuri reCB
D. Chivako cheCable







Claire
VaFu

Claire










