S13-M Type 10kV Series Transformer Yakavharirwa Nechisimbiso
Rudzi rweChimiro

| 1 | Transformer inonyudzwa mumafuta ine zvikamu zvitatu |
| 2 | Kodhi yeNhanho yeKushanda |
| 3 | Kuvaka Kwakasimbiswa |
| 4 | Kugona Kwakayerwa kVA |
| 5 | Kirasi yeVoltage kV |
Mamiriro Ebasa
1.Tembiricha yepamusoro yemhepo: +40°C
2.Tembiricha shoma yekunze: -25°C
3.Kureba: 4.Avhareji yepamusoro yehunyoro pamwedzi: 90% (pa20°C)
5.Nzvimbo yekuisa: Yakaiswa mukati kana panze panzvimbo dzisina njodzi yemoto kana kuputika, kusvibiswa kwakanyanya, ngura yemakemikari, uye kudedera kwakanyanya.
Kuratidzwa kwechigadzirwa
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Kugona kwakatarwa (KVA) | Kusanganiswa kweVoltage uye Tap Range | Kubatana zita reboka | S13 | S11 | Kuvharirwa Kwedunhu Repfupi (%) | ||||
| Voltage yakakwira (KV) | Kubata Range YeVoltage % | Mhepo yakaderera (KV) | Kurasikirwa nemutoro pasina (KW) | Kurasikirwa pamutoro (KW) | Kurasikirwa nemutoro pasina (KW) | Kurasikirwa pamutoro (KW) | |||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Hongu0 | 0.08 | 0.63/0.6 | 0.1 | 0.63/0.6 | 4.0 |
| 50 | 0.1 | 0.91/0.87 | 0.13 | 0.91/0.87 | |||||
| 63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 0.15 | 1.09/1.04 | |||||
| 80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 0.18 | 1.31/1.25 | |||||
| 100 | 0.15 | 1.58/1.5 | 0.2 | 1.58/1.5 | |||||
| 125 | 0.17 | 1.89/1.8 | 0.24 | 1.89/1.8 | |||||
| 160 | 0.2 | 2.31/2.2 | 0.28 | 2.31/2.2 | |||||
| 200 | 0.24 | 2.73/2.6 | 0.34 | 2.73/2.6 | |||||
| 250 | 0.29 | 3.2/3.05 | 0.4 | 3.2/305 | |||||
| 315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.48 | 3.83/3.65 | |||||
| 400 | 0.41 | 4.52/4.3 | 0.57 | 4.52/4.3 | |||||
| 500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.68 | 5.41/5.15 | |||||
| 630 | Dyn11 Hongu0 | 0.57 | 6.2 | 0.81 | 6.2 | 4.5 | |||
| 800 | 0.7 | 7.5 | 0.98 | 7.5 | |||||
| 1000 | 0.83 | 10.3 | 1.15 | 10.3 | |||||
| 1250 | 0.97 | 12 | 1.36 | 12 | |||||
| 1600 | 1.17 | 14.5 | 1.64 | 14.5 | |||||
| 2000 | 1.55 | 18.3 | 1.94 | 18.3 | 5.0 | ||||
| 2500 | 1.83 | 21.2 | 2.29 | 21.2 | |||||
Zvimiro zveChigadzirwa
1.Chikamu chetransformer chakagadzirwa nesimbi yesilicon yakagadzirwa nemhando yepamusoro inotonhorera, zvichideredza zvakanyanya kurasikirwa kwesimba risina mutoro uye simba remagetsi risina mutoro. Chikamu chacho chakabatanidzwawo kuti chive nechokwadi chekuti chakaoma uye kuti chideredze ruzha.
2.Mawinding emagetsi akakwira neakaderera anoputirwa nemhangura isina oxygen. Mawinding emagetsi akaderera e500 kVA neapasi anoshandisa chimiro chesilinda chine mativi maviri, nepo pa630 kVA zvichikwira, anoshandisa chimiro chespiral chine mativi maviri kana mana. Mawinding emagetsi akakwira anoshandisa chimiro chesilinda chine mativi akawanda.
3.Boka revector retransformer iDyn11, iro rinoderedza simba reharmonics pagrid yemagetsi uye rinovandudza kunaka kwemagetsi.
4.Transformer iyi ine chimiro chakavharwa zvizere, ichiwedzera hupenyu hwayo hwekushanda uye ichibvisa kudiwa kwekusimudza core (kuongorora kwemukati) nekugadzirisa.
5.Ruzha rwakayerwa rwakaderera pane zvinodiwa.







Claire
VaFu

Claire










