01
SafeRing-12 Chigadziko chemhete chinoputirwa zvakakwana chine dziviriro yekudzivirira kuputirwa
Rudzi rweChimiro

| 1 | Kodhi yeMugadziri |
| 2 | Rudzi rweModhero |
| 3 | Voltage Yakayerwa: 12 Voltage Yakayerwa 12KV; 24 Voltage Yakayerwa 24KV |
| 4 | Rudzi rweKabhineti: C: Kabhineti yeLoad Switch; F: Mafuse Switchgear Kabhineti; V: Kabhineti yeVacuum Circuit Breaker; M: Kabhineti yekuyera; SV,SL, Switchgear yeBhasi; PT: Kabhineti yePT (Kabhineti yeCo-enclosure inoumbwa nechero musanganiswa weC,F,V,S,VSL.) |
| 5 | Rating yeAri Kusvika: 630 Rating yeAri Kusvika 630A; 1250 Rating yeAri Kusvika 1250A |
| 6 | Rudzi rweKuwedzera: I: Kuwedzerwa Kwekuruboshwe; D: Kuwedzerwa Kwekurudyi; ID: Mativi Ese; Isina Chinhu: inogona kuwedzerwa |
| 7 | Nzira yekupinda/kubuda patambo: L: Kuruboshwe; R: Kurudyi; LR: Zvese; Isina chinhu: Kumberi |
Zviratidzo zveKushanda
| Kodhi yeChikamu | Tsananguro | Kodhi yeChikamu | Tsananguro |
| C | Chigadziko Chekuchinja Mutoro Wemagetsi Chega Chega | - | Kutasva Mabhazi epamusoro |
| F | Chikwata Chekubatanidza Fuse-Load Switch | SL | Chikamu Chekubatanidza Mabhazi |
| Mukati | Chikamu Chekupwanya Dunhu | M | Chiyero cheKuyera |
| D | Chigadziko Chinopinda Netambo (Isina Kuchinja) | PT | Chikamu chePT |
| + | Bushing yeBusbar Side | 1K2(4) | Chigadziko cheKuisa Mutoro chine Zvigadziko Zviviri |
| SF6 Kumanikidzwa kweGasi | Kumanikidzwa Kwakazara pa20℃:1.4 BAR | Mamiriro Ekushanda Akajairika | ||||
| Mwero weKubuda Kwegasi Pagore | ≤0.2% pagore | Kupisa Kwakanyanya | 40℃ | |||
| Dziviriro Yedanho | IP67 | Tembiricha Ishoma | -40℃ | |||
| Gas Chamber Stainless Steel Ukobvu | 3.0mm | Avhareji yeHunyoro Hwakanyanya | ≤95% | |||
| Kukwira | ≤2000 mamita | |||||
| Mabhazi | Ruvara | |||||
| Switchgear Busbar | 400mm²Cu | Panera repamberi reSwitchgiya | RAL7012 | |||
| Kudzika kweSwitchgiya | 150mm²Cu | Mapaneru Emativi & Chifukidziro Chemberi Chekamuri Retambo | RAL7035 | |||
| Mitemo Inotevedzera | ||||||
| GB/T11022 | GB3906 | GB1985 | GB3309 | IEC60129 | IEC60298 | |
| GB16926 | GB38041 | GB1984 | IEC60056 | IEC60265 | IEC60420 | IEC60694 |
Kuratidzwa kwechigadzirwa
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Muenzaniso | C Module | F Module | V Module | CB Module | |||
| Chinja Chinoumbwa | Midziyo yemagetsi yakasanganiswa | Chinja cheVacuum | Kubvisa/Kuchinja Chinovhara Nyika | Muchina weVacuum Circuit Breaker | Kubvisa/Kuchinja Chinovhara Nyika | ||
| Voltage Yakayerwa | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kuwanda Kwakayerwa | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kugara Kwesimba Kunotsungirira Voltage (Phase-to-Phase/Port) | kV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| Mheni Inosimudzira Kupisa Kwemagetsi | kV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| Yakayerwa Iye Zvino | A | 630 | Cherechedza" | 630 | 1250/630 | ||
| Yakayerwa Yakavharika-loop Breaking Current | A | 630 | |||||
| Yakayerwa Cable Charging Breaking Current | A | 135/135 | |||||
| Yakayerwa Kugadzira Kwenguva Pfupi (Peak) | A | 50 | 80 | ||||
| Yakayerwa Peak Inodzivirira Ikozvino | kA | 50 | |||||
| Yakayerwa Nguva Pfupi Yekutsungirira Ikozvino | kA/3s | 20 | |||||
| Yakayerwa Kuputsa Kwenguva Pfupi | kA | 31.5 | 20 | 25 | |||
| Yakarongwa Kutamisirwa Kwemazuva Ano | A | 1750 | |||||
| Kuwanda Kwazvino kweFuse Yakabatana | A | 125 | |||||
| Kuramba kweLoop | -n | ≤300 | ≤600 | ||||
| Hupenyu hweMichina | Mashandiro | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Cherechedza: 1) Zvinoenderana nehukuru hwe fuse huripo iye zvino | |||||||
MR-SafeRing-12 Chimiro cheSwitchgear chakaputirwa negesi

| 1. Chivako cheFuse | 5. Nhamba yeSerial Label1 | 9. Chivako cheCable | 13. Chiteshi Chekushanda Chekuchinja Mutoro |
| 2. Chiratidzo cheCapacitive Voltage | 6. Dhizaini Yechirongwa | 10. Nzvimbo yekuisa RTU | 14. Chiteshi Chekushanda Chekushandura Nyika |
| 3. Chiratidzo cheChikanganiso cheGround (Chishandiso) | 7. Chiratidzo cheFuise Blow | 11. Kiyi yeKiyi (Chishongedzo) | 15. Chiteshi Chekushanda Chekubvisa Chinobatanidza |
| 4. Chiratidzo cheDzvinyiriro | 8. Chishandiso chePadlock chakaiswa papaneru | 12. Chiteshi Chekushanda Chekupwanya Dunhu | 16. Bhatani reKufamba |
| 17. Bhatani rekuvhara |







Claire
VaFu

Claire









