01
SafeRing-40.5 Gas Insulated Ring Main Unit (RMU) -SF6 Sealed Switchgear
Rudzi rweChimiro

| 1 | Kodhi yeMugadziri |
| 2 | Rudzi rweModhero |
| 3 | Voltage Yakayerwa: 40.5 Voltage Yakayerwa 40.5KV |
| 4 | Rudzi rweKabhineti: C: Kabhineti yeLoad Switch; F: Mafuse Switchgear Kabhineti; V: Kabhineti yeVacuum Circuit Breaker; M: Kabhineti yekuyera; SV,SL, Switchgear yeBhasi; PT: Kabhineti yePT (Kabhineti yeCo-enclosure inoumbwa nechero musanganiswa weC,F,V,S,VSL.) |
| 5 | Rated Current: 2500 Rated Current 2500A; 3150 Rated Current 3150A |
| 6 | Rudzi rweKuwedzera: I: Kuwedzerwa Kwekuruboshwe; D: Kuwedzerwa Kwekurudyi; ID: Mativi Ese; Isina Chinhu: inogona kuwedzerwa |
| 7 | Nzira yekupinda/kubuda patambo: L: Kuruboshwe; R: Kurudyi; LR: Zvese; Isina chinhu: Kumberi |
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Zita | Chikamu | Paramita | ||||
| Vheji yakayerwa | kV | 12 | 40.5 | |||
| Rated current | A | 1250-3150 | 1250-2500 | |||
| Rated frequency | Hz | 50 | ||||
| Yakayerwa kuti igare kwenguva pfupi | k/Vs | 25,31.5 | ||||
| Rated peak inodzivirira pari zvino | kA | 63,80 | ||||
| Yakayerwa nguva pfupi yedunhu remazuva ano | s | 4 | ||||
| Yakayerwa kuputsika kwedunhu pfupi | kA | 25,31.5 | ||||
| Yakayerwa kugadzira current-circuit current | kA | 63,80 | ||||
| Nguva yekukanda tambo | S | 0.5 | ||||
| Hupenyu hwemakanika | Muchina wekupwanya dunhu | Nguva | 2000 | 10000 | ||
| Chinja chekuparadzanisa | 3000 | |||||
| Chinotsiva pasi | 3000 | |||||
| Hupenyu hwemagetsi hwemuputsi wedunhu | Nguva | 30 | ||||
| Rated inflation pressure (20℃ gauge pressure) | MPa | 0.05 | ||||
| Kumanikidzwa kushoma kunoshanda (20℃ geji kumanikidzwa) | 0.03 | |||||
| Mwero wekubuda kweSF₆gas pagore | ≤0.5% | |||||
| Rated insulation level | Rated simba frequency 1min inodzivirira voltage (inoshanda) | Chikamu kuenda kuchikamu | kV | 42 | 95 | |
| Kutsemuka kwekuzviparadzanisa, kutsemuka kwevacuum | 48 | 118 | ||||
| Rated mheni inomira nesimba (peak value) | Chikamu kuenda kuchikamu | 75 | 185 | |||
| Kutsemuka kwekuzviparadzanisa, kutsemuka kwevacuum | 85 | 215 | ||||
| Dunhu rekubatsira rekudzora | Vheji yakayerwa | Mukati | DC:110,220 AC:110,220 | |||
| 1min simba frequency rinodzivirira voltage | 2000 | |||||
| Giredhi rekuchengetedza makabati | Goko rekabhineti | IP4X | ||||
| Chikamu chinofefeterwa nemhepo | - | IP65 | ||||
| Chikamu chekurasikirwa nekuenderera mberi kwekushanda | - | LSC2B | ||||
| Kuyedzwa kwekukwira kwekupisa | A | 1.1l | ||||
| Kudzivirira kukuru kwedunhu | 1250 | mΩ | 85 | 100 | ||
| 2000 | 65 | |||||
| 2500 | 60 | 60 | ||||
| 3150 | 50 | |||||
| Kuburitswa kwechikamu | Vheji yekuedza | kV | 1.1×12/√3 | 1.1X40.5/√3 | ||
| Chinhu chimwe chete chinodzivirira | PC | ≤3 | ||||
| Muchina wakakwana | ≤50 | |||||
| Hupenyu hwebasa | Gore | ≥30 | ||||
Kuratidzwa kwechigadzirwa
Mutsetse uye dhizaini yechimiro chekabhineti yeswitch

| 1. Kamuri diki rebhazi | 11.CM-35 chibatiso |
| 2. Kamuri rezviridzwa | 12. Nzira yekusunungura kumanikidzwa |
| 3. Chikamu chinofefetera chebhazi guru | 13. Chivharo chetambo |
| 4. Chinobvisa chiteshi | 14. Soketi yetambo |
| 5. Kamuri rekushandisa | 15. Puragi yesoketi yekuedza |
| 6. Muchina wekupwanya dunhu | 16. Soketi yekuedza |
| 7. Chikamu chinofefetera chemuputsi wedunhu | 17. Bhazi rebazi |
| 8. Kamuri retambo | 18. Mudziyo wekuderedza kumanikidzwa |
| 9. Chinoshandura magetsi chiripo | 19. Bhazi guru |
| 10. Tambo | 20. Soketi yekubatanidza bhazi |
| 21. Muchina wekubatanidza mabhazi | |
| Cherechedza: a (upamhi hwekabhineti): 600mm, 800mm; b (kudzama kwekabhineti): Kudzika kwe12kV i1420; Kudzika kwe40.5kV i1620. | |
Chiziviso Chekuraira
Nzvimbo yekushanda kwechigadzirwa uye zvinodiwa zvakakosha:
1. Ipai madhirowa ekuodha zvigadzirwa, ayo anofanira kusanganisira madhayagiramu emagetsi uye anoratidza kugona kwetransformer, marongero emhando huru, maseketi ebazi rekugovera, uye kugona kwayo.
2. Kana zvichidikanwa kugadzirisa metering yemagetsi uye zvishandiso zvekugadzirisa otomatiki zvemagetsi zvinoitwa otomatiki, zvinodiwa zvekugadzirisa metering mita netransformer zvinofanirwa kupihwa, uye kugona kwe capacitor yemubhadharo kunofanirwa kuratidzwa.
3. Taura zvinodiwa pakugadzirisa pamusoro pechigadzirwa







Claire
VaFu

Claire










