YB□-12 Transformer Substation yakagadzirwa kare yekugovera magetsi
Rudzi rweChimiro

| 1 | Nzvimbo Yakagadziriswa Yakagadzirwa Nekare |
| 2 | Chimiro: P-Triangular Layout; M- Rectangular Layout |
| 3 | Nhamba yeSerial yeDhizaini |
| 4 | Voltage Yakayerwa padivi reHigh-Voltage (kV) |
| 5 | Voltage Yakayerwa padivi reVoltage Yakaderera (kV) |
| 6 | Kugona kweTransformer (kVA) |
Mamiriro Ekushanda
Kureba: ≤ 1000m
Tembiricha yezvakatipoteredza: -25 ℃ ~ + 40 ℃, (tembiricha yepamusoro yepakati pemwedzi + 30 ℃, tembiricha yepamusoro yepakati pegore + 20 ℃)
Hunyoro hwehukama: avhareji yezuva nezuva isingapfuure 95%, avhareji yemwedzi wega wega isingapfuure 90%
Kutenderera kwepasi: kumhanya kwakatwasuka kwe0.4m/s2, kumhanya kwakatwasuka kwe0.15m/s2
Nzvimbo yekuisa haina kukuvara kwakanyanya, haina kusvibiswa kwakanyanya kana ngura yemakemikari, uye haina njodzi yekuputika kweguruva rinofambisa mhepo muEgypt
Cherechedza: Kana kuodha chigadzirwa ichi kuchidarika zvinodiwa pamusoro apa, ndapota bvunza kambani yedu
Kuratidzwa kwechigadzirwa
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Aihwa. | Zita | Chikamu | Midziyo Yemagetsi Akanyanya | Transformer | Midziyo Yemagetsi Akaderera |
| 1 | Voltage Yakayerwa | kV | 6/10 | 60/0.4 10/0.4 | 0.4 |
| 2 | Kugona Kwakayerwa | kVA | 50~1600 | ||
| 3 | Yakayerwa Iye Zvino | A | 200,400,630 | 100~3200 | |
| 4 | Yakayerwa Kuputsa Kwemhepo Kwenguva Pfupi | A | Chinjiso chemutoro: 400-600 | 15~63kA | |
| kA | Chinja cheComposite: Zvinoenderana nefuse | ||||
| 5 | Yakayerwa Nguva Pfupi Yekutsungirira Ikozvino | kA | 16.20(4S) | 15(1s) | |
| 30(1s) | |||||
| 6 | Yakayerwa Peak Inodzivirira Ikozvino | kA | 31.5,50 | 30 | |
| 63 | |||||
| 7 | Simba-Frequency Withstand Voltage (1min) | kV | Zvichienderana nepasi & chikamu-kusvika-chikamu: 32/42 | 25/35 (yakanyudzwa mumafuta) | ≤0.3,2 |
| Mukana wekuparadzaniswa: 36/48 | 20/28 (rudzi rwakaoma) | >0.3,2.5 | |||
| 8 | Mheni Inodzivirira Kupisa Kwemagetsi (Peak)0.88 | kV | Zvichienderana nepasi & chikamu-kusvika-chikamu: 60/75 | 60/75 | |
| Mukana wekuparadzaniswa: 70/85 | |||||
| 9 | Chikamu Chekudzivirira Chinovharirwa | ||||
| 10 | Ruzha Rweruzha | ab | IP23 | ||
| 11 | Maitiro Anoshanda | GT/T 17467 "Zviteshi Zvidiki zveMagetsi Akakwira/Akaderera Zvakagadzirwa Nenguva Dzose" | 55 | ||
| DL/T 537 "Mamiriro ehunyanzvi ekuodha 6-35kV Box type Substations" | |||||
| Cherechedza: Kune matransformer ane simba riri pasi pe200kVA, zvinhu 5 ne6 hazvidiwi. | |||||
Dhizaini yeZviyero zveKuisa

1. Denga
2. Louvered Vent
3. Bhokisi reKuyera reKunze
4. Mhete Yokusimudza
5. Chiteshi cheSimbi Yechiteshi
6. Musuwo
7. Kufukidza Zvidhinha/ Patani Yezvidhinha
8. Nheyo yekongiri
9. Kuvhurwa Kwemhepo Yekufefetera Yenheyo
Cherechedza: A naB zviyero zvekunze zvechigadziko chechiteshi
Chiziviso Chekuraira
Nzvimbo yekushanda kwechigadzirwa uye zvinodiwa zvakakosha:
1. Ipai madhirowa ekuodha zvigadzirwa, ayo anofanira kusanganisira madhayagiramu emagetsi uye anoratidza kugona kwetransformer, marongero emhando huru, maseketi ebazi rekugovera, uye kugona kwayo.
2. Kana zvichidikanwa kugadzirisa metering yemagetsi uye zvishandiso zvekugadzirisa otomatiki zvemagetsi zvinoitwa otomatiki, zvinodiwa zvekugadzirisa metering mita netransformer zvinofanirwa kupihwa, uye kugona kwe capacitor yemubhadharo kunofanirwa kuratidzwa.
3. Taura zvinodiwa pakugadzirisa pamusoro pechigadzirwa







Claire
VaFu

Claire










